Άδεια Πολιτείας
| Κατάσταση | Αριθμός άδειας |
| Arizona | 1033455 |
| Καλιφόρνια- DRE | 01835649 |
| Καλιφόρνια - DFPI | 60DBO-158213 |
| Κολοράντο | - |
| Περιφέρεια της Κολούμπια | MLB295075 |
| Φλόριντα | MLD2154 |
| Γεωργία | 295075 |
| Χαβάη | HI-295075 |
| Ιλινόις | MB.6761647 |
| Ιντιάνα-DFI | 64633 |
| Μέριλαντ | - |
| Μίσιγκαν 1η Στεγαστική Δανειακή Κάρτα | FL0024267 |
| 2ο Στεγαστικό Δάνειο του Μίσιγκαν | SR0024268 |
| Μινεσότα | MN-MO-295075 |
| Νεμπράσκα | - |
| Νεβάδα | 5458 |
| Νιου Τζέρσεϊ | - |
| Νέο Μεξικό | - |
| Βόρεια Καρολίνα | L-207846 |
| Οχάιο | RM.804849.000 |
| Οκλαχόμα | ML015058 |
| Όρεγκον | 295075 |
| Πενσυλβάνια | 96854 |
| Νότια Καρολίνα-BFI | MLS-295075 |
| Τενεσί | 295075 |
| Τέξας - SML | - |
| Γιούτα-DFI | 295075 |
| Βιργινία | MC-7531 |
| Βάσιγκτων | CL-295075 |
| Δυτική Βιρτζίνια | ML-295075 |
Ώρα δημοσίευσης: 24 Μαΐου 2024



