
Επισκόπηση Δανείου Jumbo
Σημαντικότερα σημεία του Jumbo Loan
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Years Fixed/Prime 10/6 ARM)
Εκτεταμένο Πλήρες Doc Jumbo (Επεκταμένο 30 Έτη Σταθερό/Επεκταμένο 15 Έτη Σταθερό)
Γιγάντιο Φυλλάδιο

Νέα και βίντεο
Πλοήγηση σε Πλήρη Δάνεια Jumbo: Ένας Πραγματικός Οδηγός για Αγοραστές με Χαμηλές Βαθμολογίες FICO Μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα με δάνεια Jumbo πλήρους εγγύησης: Στο επίκεντρο τα διαμερίσματα με σταθερή και μη εγγυημένη διάρκεια 30 ετών χωρίς πρακτορείο Πλοήγηση σε Δάνεια Jumbo Full Doc: Ο κρίσιμος ρόλος της διαχείρισης καθυστερημένων πληρωμών στεγαστικών δανείωνΌρια Δανείων 2024 στις Κομητείες της Καλιφόρνια
| ΚΟΜΗΤΕΙΑ | Όριο 1 μονάδας | 2-Όριο Μονάδας | 3-Όριο Μονάδας | 4-Όριο Μονάδας |
| ΑΛΑΜΕΔΑ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΑΛΠΙΚΟΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΑΜΑΔΟΡ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΒΟΥΤ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΚΑΛΑΒΕΡΑΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΚΟΛΟΥΣΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΒΟΡΕΙΟΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΤΟ ΝΤΟΡΑΝΤΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΦΡΕΣΝΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΓΚΛΕΝ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΧΑΜΠΟΛΝΤ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΕΣΕΙΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΚΕΡΝ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΒΑΣΙΛΕΙΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΛΙΜΝΗ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΑΦΗΝΩ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΞΥΛΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΜΑΡΙΝ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΜΑΡΙΠΟΣΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΜΕΝΤΟΣΙΝΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΜΕΡΣΕΝΤΕ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| MODOC | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΜΟΝΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΜΟΝΤΕΡΕΙ | 920.000 δολάρια | 1.177.750 δολάρια | 1.423.650 δολάρια | 1.769.250 δολάρια |
| Νάπα | 1.017.750 δολάρια | 1.302.900 δολάρια | 1.574.900 δολάρια | 1.957.250 δολάρια |
| ΝΕΒΑΔΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΤΟΠΟΘΕΤΩΝ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΦΤΕΡΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΟΧΘΗ ΠΟΤΑΜΟΥ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| Άγιος Βενέδικτος | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 σεντς | 2.211.600 δολάρια |
| ΣΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΙΝΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 1.006.250 δολάρια | 1.288.200 δολάρια | 1.557.150 δολάρια | 1.935.150 δολάρια |
| ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 1.867.275 δολάρια |
| ΣΑΝ ΧΟΑΚΙΝ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ ΟΜΠΙΣΠΟ | 929.200 δολάρια | 1.189.550 δολάρια | 1.437.900 δολάρια | 1.786.950 δολάρια |
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1.149.825 δολάρια | 1.394.775 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 838.350 δολάρια | 1.073.250 δολάρια | 1.297.300 δολάρια | 1.612.250 δολάρια |
| ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.149.825 δολάρια | 1.472.250 δολάρια | 1.779.525 δολάρια | 2.211.600 δολάρια |
| ΣΑΣΤΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΟΡΟΣΕΙΡΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΣΙΣΚΙΓΙΟΥ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΣΟΛΑΝΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| SONOMA | 877.450 δολάρια | 1.123.300 δολάρια | 1.357.800 δολάρια | 1.687.450 δολάρια |
| ΣΤΑΝΙΣΛΑΟΥΣ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΣΑΤΕΡ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΤΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΤΡΙΑΔΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΤΟΥΛΑΡΕ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΤΟΥΟΛΟΥΜΝΕ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΒΕΝΤΟΥΡΑ | 954.500 δολάρια | 1.221.950 δολάρια | 1.477.050 δολάρια | 1.835.600 δολάρια |
| ΓΙΟΛΟ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |
| ΓΙΟΥΜΠΑ | 766.550 δολάρια | 981.500 δολάρια | 1.186.350 δολάρια | 1.474.400 δολάρια |











